Jazyky

Text
Okamžité překlad textu do libovolného z dalších podporovaných jazyků a dialektů

Řeči
Vést konverzaci na rozdělené obrazovce na jednom telefonu nebo mluvit do mikrofonu pro rychlý překlad

Obrázek
Rozpozná a přeloží text z obrázku.

Převod textu na řeč (TTS)
Audio výstup umožňuje slyšet přeložený text v nativním zvýraznění
| Jazyk | Text | Řeči | Obrázek | Převod textu na- Řeči |
|---|---|---|---|---|
| Afrikánština | Ano | Ano | Ano | |
| Albánština | Ano | Ano | ||
| Amharština | Ano | Ano | ||
| Arabština | Ano | Ano | Ano | |
| Arabština (levantština) - pouze pro Android | Ano | |||
| Arménština | Ano | |||
| Ásámštinu | Ano | |||
| Ázerbájdžánština | Ano | |||
| Bangla | Ano | Ano | ||
| Baškirština | Ano | |||
| Baskičtina | Ano | Ano | ||
| Bhódžpúrí | Ano | |||
| Bodo | Ano | |||
| Bosenština | Ano | |||
| Bulharština | Ano | Ano | Ano | |
| Kantonský (tradiční) | Ano | Ano | Ano | |
| Katalánština | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Čhattísgarí | Ano | |||
| Čínština (literární) | Ano | Ano | ||
| Zjednodušená čínština | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Tradiční čínština | Ano | Ano | Ano | Ano |
| chiShona | Ano | |||
| Chorvatština | Ano | Ano | Ano | |
| Čeština | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Dánština | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Dari | Ano | |||
| Divehi | Ano | |||
| Dogri | Ano | |||
| Holandština | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Angličtina | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Estonština | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Faerština | Ano | |||
| Fidžijské | Ano | Ano | ||
| Filipínština | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Finština | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Francouzština | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Francouzština (Kanada) | Ano | Ano | Ano | |
| Galicijština | Ano | Ano | Ano | |
| Gruzínština | Ano | |||
| Němčina | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Řečtina | Ano | Ano | Ano | |
| Gudžarátština | Ano | Ano | Ano | |
| Haitská kreolština | Ano | Ano | ||
| Hausa | Ano | |||
| Hebrejština | Ano | Ano | ||
| Hindština | Ano | Ano | Ano | |
| Hmong DAW | Ano | Ano | ||
| Maďarština | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Islandština | Ano | Ano | ||
| Igbo | Ano | |||
| Indonéština | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Inuinnaqtun | Ano | |||
| Inuktitutština | Ano | Ano | ||
| Inuktitutština (latinka) | Ano | |||
| Irština | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Italština | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Japonština | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Kannadština | Ano | Ano | ||
| Kašmír | Ano | |||
| Kazaština | Ano | Ano | ||
| Khmer | Ano | Ano | ||
| Kinyarwanda | Ano | |||
| Klingonské | Ano | |||
| Klingon (plqaD) | Ano | |||
| Konkani | Ano | |||
| Korejština | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Kurdsky (střed) | Ano | |||
| Kurdsky (severní) | Ano | |||
| Kyrgyzština | Ano | |||
| Laoskou | Ano | Ano | ||
| Lotyština | Ano | Ano | Ano | |
| Lingala | Ano | |||
| Litevština | Ano | Ano | Ano | |
| Dolní lužická srbština | Ano | |||
| Luganda | Ano | |||
| Makedonština | Ano | Ano | ||
| Maithili | Ano | |||
| Malagasy | Ano | |||
| Malajština | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Malajalámština | Ano | Ano | ||
| Maltština | Ano | Ano | Ano | |
| Manipuri | Ano | |||
| Maráthština | Ano | Ano | Ano | |
| Mongolština (cyrilice) | Ano | |||
| Mongolština (tradiční) | Ano | |||
| Myanmar (Barma) | Ano | Ano | ||
| Māori | Ano | |||
| Nepálština | Ano | |||
| Norština | Ano | Ano | Ano | |
| Odia | Ano | |||
| Pašto | Ano | Ano | ||
| Perština | Ano | Ano | ||
| Polština | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Portugalština (Brazílie) | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Portugalština (Portugalsko) | Ano | Ano | Ano | |
| Paňdžábština | Ano | |||
| Queretaro otomi | Ano | |||
| Rumunština | Ano | Ano | Ano | |
| Rundi | Ano | |||
| Ruština | Ano | Ano | Ano | |
| Samoan | Ano | |||
| Srbština (cyrilice) | Ano | |||
| Srbština (latinka) | Ano | |||
| Sesotho | Ano | |||
| Sesotho sa Leboa | Ano | |||
| Setswana | Ano | |||
| Shona | Ano | |||
| Sindhi | Ano | |||
| Sinhálština | Ano | |||
| Slovenština | Ano | Ano | Ano | |
| Slovinština | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Somálština | Ano | Ano | ||
| Španělština | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Svahilština | Ano | Ano | Ano | |
| Švédština | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Tahitian | Ano | |||
| Tamilština | Ano | Ano | Ano | |
| Tatarština | Ano | Ano | ||
| Telugština | Ano | Ano | Ano | |
| Thajština | Ano | Ano | Ano | |
| Tibetský | Ano | |||
| Tigrinya | Ano | |||
| Tongan | Ano | |||
| Turečtina | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Turkmenština | Ano | |||
| Ukrajinština | Ano | Ano | Ano | |
| Hornolužičtina | Ano | Ano | ||
| Urdština | Ano | Ano | ||
| Ujgur | Ano | |||
| Uzbečané (latinka) | Ano | Ano | Ano | |
| Vietnamština | Ano | Ano | Ano | |
| Velština | Ano | Ano | ||
| Xhosa | Ano | |||
| Yoruba | Ano | |||
| Yucatec Maya | Ano | Ano | ||
| Zulština | Ano | Ano | Ano |
* Některé konverzační jazyky převodu řeči na řeč mohou být k dispozici pouze v mobilní aplikaci.



