Tale

Teks
Vertaal teks onmiddellik in enige van die ander ondersteunde tale en dialekte

Spraak
Voer 'n gesplete skermgesprek op 'n enkele telefoon, of praat in die mikrofoon vir 'n vinnige vertaling

Beeld
Herken en vertaal teks van 'n beeld

Text-to-Speech (TTS)
Oudio-afvoer laat jy hoor die vertaalde teks in sy moedertaal aksent
| Taal | Teks | Spraak | Beeld | Teks-na- Spraak |
|---|---|---|---|---|
| Afrikaans | Ja | Ja | Ja | |
| Albaniese | Ja | Ja | ||
| Amharies | Ja | Ja | ||
| Arabies | Ja | Ja | Ja | |
| Arabies (Levantyn) - Slegs Android | Ja | |||
| Armeense | Ja | |||
| Assamees | Ja | |||
| Azerbeidjans | Ja | |||
| Bangla | Ja | Ja | ||
| Basjkir | Ja | |||
| Baskeland | Ja | Ja | ||
| Bhojpuri | Ja | |||
| Bodo | Ja | |||
| Bosniese | Ja | |||
| Bulgaarse | Ja | Ja | Ja | |
| Kantonees (Tradisionele) | Ja | Ja | Ja | |
| Katalaans | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Chhattisgarhi | Ja | |||
| Sjinees (Literêr) | Ja | Ja | ||
| Vereenvoudigde Sjinees | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Chinese Tradisionele | Ja | Ja | Ja | Ja |
| chiShona | Ja | |||
| Kroaties | Ja | Ja | Ja | |
| Tsjeggies | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Deense | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Dari | Ja | |||
| Divehi | Ja | |||
| Dogri | Ja | |||
| Duits | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Engels | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Estnies | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Faroërese | Ja | |||
| Fidjiaanse | Ja | Ja | ||
| Filipino | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Finse | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Frans | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Frans (Kanada) | Ja | Ja | Ja | |
| Galicies | Ja | Ja | Ja | |
| Georgiaanse | Ja | |||
| Duits | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Grieks | Ja | Ja | Ja | |
| Goedjarati | Ja | Ja | Ja | |
| Haities Creole | Ja | Ja | ||
| Hausa | Ja | |||
| Hebreeus | Ja | Ja | ||
| Hindi | Ja | Ja | Ja | |
| Hmong Daw | Ja | Ja | ||
| Hongaars | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Yslandse | Ja | Ja | ||
| Igbo | Ja | |||
| Indonesiese | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Inuinnaqtun | Ja | |||
| Inuktitut | Ja | Ja | ||
| Inuktitut (Latyn) | Ja | |||
| Ierse | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Italiaans | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Japanees | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Kannada | Ja | Ja | ||
| Kashmiri | Ja | |||
| Kazak | Ja | Ja | ||
| Khmer | Ja | Ja | ||
| Kinyarwanda | Ja | |||
| Klingon | Ja | |||
| Klingon (plqaD) | Ja | |||
| Konkani | Ja | |||
| Koreaanse | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Koerdies (Sentraal) | Ja | |||
| Koerdies (Noord) | Ja | |||
| Kirgiese | Ja | |||
| Lao | Ja | Ja | ||
| Lets | Ja | Ja | Ja | |
| Lingala | Ja | |||
| Litaus | Ja | Ja | Ja | |
| Laer Sorbies | Ja | |||
| Luganda | Ja | |||
| Masedoniese | Ja | Ja | ||
| Maithili | Ja | |||
| Madagaskar | Ja | |||
| Asiër | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Malajalam | Ja | Ja | ||
| Maltese | Ja | Ja | Ja | |
| Manipuri | Ja | |||
| Marathi | Ja | Ja | Ja | |
| Mongools (Cyrillies) | Ja | |||
| Mongools (tradisioneel) | Ja | |||
| Myanmar (Birmaanse) | Ja | Ja | ||
| Maori | Ja | |||
| Nepalees | Ja | |||
| Die noorse | Ja | Ja | Ja | |
| Odia | Ja | |||
| Pashto | Ja | Ja | ||
| Persies | Ja | Ja | ||
| Pools | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Portugees (Brasilië) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Portugees (Portugal) | Ja | Ja | Ja | |
| Punjabi | Ja | |||
| Queretaro Otomi | Ja | |||
| Roemeens | Ja | Ja | Ja | |
| Rundi | Ja | |||
| Russiese | Ja | Ja | Ja | |
| Samoaans | Ja | |||
| Serbian (Cyrilliese) | Ja | |||
| Serbian (Latyns -) | Ja | |||
| Sesotho | Ja | |||
| Sesotho sa Leboa | Ja | |||
| Setswana | Ja | |||
| Shona | Ja | |||
| Sindhi | Ja | |||
| Sinhala | Ja | |||
| Slowaakse | Ja | Ja | Ja | |
| Sloveens | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Somalies | Ja | Ja | ||
| Spaans | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Swahili | Ja | Ja | Ja | |
| Sweedse | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Tahitian | Ja | |||
| Tamil | Ja | Ja | Ja | |
| Tataar | Ja | Ja | ||
| Teloegoe | Ja | Ja | Ja | |
| Thai | Ja | Ja | Ja | |
| Tibetaanse | Ja | |||
| Tigrinya | Ja | |||
| Tonga | Ja | |||
| Turks | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Turkmeens | Ja | |||
| Oekraïens | Ja | Ja | Ja | |
| Bo-Sorbies | Ja | Ja | ||
| Urdu | Ja | Ja | ||
| Uyghur | Ja | |||
| Oesbekies (Latyn) | Ja | Ja | Ja | |
| Viëtnamese | Ja | Ja | Ja | |
| Walliese | Ja | Ja | ||
| Xhosa | Ja | |||
| Yoruba | Ja | |||
| Yucatec Maya | Ja | Ja | ||
| Zoeloe | Ja | Ja | Ja |
* Sommige spraak-tot-spraak-gesprekstale is moontlik slegs in die mobiele app beskikbaar.



